A continuación se presenta el análisis Costo Beneficio con los principales actores que participan en el caso mencionado anteriormente
Hacer el trato de extracción | No hacer el trato de extracción | |||
Placer | Sufrimiento | Placer | Sufrimiento | |
Cabot | Oro Gris Estratégico, Ganancia económica | Mala imagen corporativa | Perdida económica | |
Extractores Adultos | Dinero | Trabajo duro | No estar involucrados en la Guerra | Perdida de sustento económico |
Niños | Explotación y muerte | Esperanza de vida, estudiar | ||
República del Congo | Ganancia | Guerra civil Saqueo Ambiental y Humano | No habría Guerra Protección del Medio ambiente | Menos recursos económicos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario